| Pompa Grubu | BST 37.14 5Z Standart |
| Beton basma kapasitesi (max) (Piston tarafı) | 140 m3/h |
| Beton basıncı (max) (Piston tarafı) | 69 bar |
| Strok | 26 Strok/dakika |
| Beton silindir ölçüleri | 230 mm x 2100 mm |
| Soğutucu | Elektrikli |
| Bom tipi | Z |
| Sayısı | 4 |
| Bom dönüş hızı | 135 sn |
| Bom dönüş açısı | 360° |
| Beton borusu çapı | 125 mm (DN 125) |
| Dikey erişim yüksekliği | 36.3 m |
| Yatay erişim mesafesi | 32.3 m |
| Açılma yüksekliği | 8.2 m |
| Aşağıya erişim derinliği | 21.9 m |
| Uç hortum | 3 m |


