| Pompa Grubu | BST 37.14 5Z Standart |
| Beton Basma Kapasitesi (Max) (Piston tarafı) | 140 m3/h |
| Beton Basıncı (Max) (Piston Tarafı) | 69 Bar |
| Strok | 26 Strok/Dakika |
| Beton Silindir Ölçüleri | 230 mm x 2100 mm |
| Soğutucu | Elektrikli / Hidrolik |
| Bom tipi | Z |
| Sayısı | 5 |
| Bom Dönüş Hızı | 135 sn |
| Bom Dönüş Açısı | 360° |
| Beton Borusu Çapı | 125 mm (DN 125) |
| Dikey Erişim Yüksekliği | 36.3 m |
| Yatay Erişim Mesafesi | 32.3 m |
| Açılma Yüksekliği | 8.2 m |
| Aşağıya Erişim Derinliği | 21.9 m |
| Uç Hortum | 3 m |


