| Kol Tarafı | Teorik Beton Çıkışı (maks.) | 90 m³/h | 90 m³/h |
| Teorik Beton Basıncı (maks.) | 92 bar | 71 bar | |
| Strok | 23 Strok / min | 34 Strok / min | |
| Piston Tarafı | Teorik Beton Çıkışı (maks.) | 56 m³/h | 61 m³/h |
| Teorik Beton Basıncı (maks.) | 148 bar | 106 bar | |
| Strok | 14 Strok / min | 23 Strok/ min |
| Beton Valfi | S Valf Sistemi |
| S-Tüp Geçiş Basıncı | 190 bar |
| Sevk Silindiri Çapı | 200 mm |
| Sevk Silindiri Uzunluğu | 1400 mm |
| Hazne Kapasitesi | 650 l |
| Hazne Çıkış Çapı | 125 mm |
| Redüksiyon Çıkış Çapı | 150 mm |
| Anahtarlama Sistemi | Elektrik Manyetik Sensör |
| Yağlama Sistemi | Hidrolik (LINCOLN) |
| Elektrik Kutusu | Su Geçirmez ve PLC Kontrollü |




