| Pompa Grubu | AS 26.70 4Z Standart |
| Beton basma kapasitesi (max) (Piston tarafı) | 70 m3/h |
| Beton basıncı (max) (Piston tarafı) | 85 bar |
| Strok | 28 Strok/dakika |
| Beton silindir ölçüleri | 230 mm x 1000 mm |
| Kumanda | Ekranlı Kablosuz kumanda |
| Soğutucu | Elektrikli |
| Bom tipi | Z |
| Sayısı | 4 |
| Bom dönüş hızı | 90 sn |
| Bom dönüş açısı | 360° |
| Beton borusu çapı | 100 mm |
| Dikey erişim yüksekliği | 25.1 m |
| Yatay erişim mesafesi | 21.5 m |
| Açılma yüksekliği | 6.1 m |
| Aşağıya erişim derinliği | 11.8 m |
| Uç hortum | 3 m |


