| Pompa Grubu | BST 40.14H 5RZ Standart | BST 40.16 5RZ Opsiyonel |
| Beton Basma Kapasitesi (Max) (Piston tarafı) | 140 m3/h | 160 m3/h |
| Beton Basıncı (Max) (Piston Tarafı) | 85 Bar | 85 Bar |
| Strok | 26 Strok/Dakika | 26 Strok/Dakika |
| Beton Silindir Ölçüleri | 230 mm x 2100 mm | 250 mm x 2100 mm |
| Soğutucu | Elektrikli / Hidrolik | Elektrikli / Hidrolik |
| Bom Tipi | RZ |
| Sayısı | 5 |
| Bom Dönüş Hızı | 147 sn |
| Bom Dönüş Açısı | 360° |
| Beton Borusu Çapı | 125 mm (DN 125) |
| Dikey Erişim Yüksekliği | 39.1 m |
| Yatay Erişim Mesafesi | 35.1 m |
| AçılmaYüksekliği | 7.2 m |
| Aşağıya Erişim Derinliği | 25.1 m |
| Uç Hortum | 3 m |


